設備紹介2 Equipment introduction 2
- HOME
- 設備紹介2
設備紹介・製造技術
フォアスライドマシン
メーカー名 | 機種名 | 展開長 | 最大線径 | 板幅 | プレス (t) | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ニルソン | 3F | 381 | 4.8 | 41.0 | 20 | 2 |
ニルソン | 3S | 660 | 4.8 | – | – | 4 |
ニルソン | 2F | 254 | 3.2 | 35.0 | 12 | 3 |
ニルソン | 2S | 254 | 3.2 | – | – | 3 |
ニルソン | 1F | 203 | 2.4 | 25.0 | 8 | 2 |
ニルソン | 1S | 203 | 2.4 | – | – | 4 |
ニルソン | 0F | 152 | 1.6 | 25.0 | 5 | 3 |
ニルソン | 700L | 152 | 0.8 | 9.5 | 0.5 | 11 |
ニルソン | 1100L | 203 | 2.4 | 31.7 | 8 | 1 |
ベアード | WF2 | 200 | 2.0 | 25.0 | 10 | 3 |
ベアード | WF1 | 100 | 2.0 | 25.0 | 5 | 1 |
佐藤機械 | W18 | 200 | 2.0 | – | – | 1 |
※横スクロールで全体を表示します。
マルチフォーミング
メーカー名 | 機種名 | 展開長 | 板厚 | 板幅 | プレス (t) | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
帝人精機 | ZUB360 | 360 | 1.6 | 80.0 | 35 | 5 |
帝人精機 | RF60 | 220 | 1.6 | 60.0 | 25 | 2 |
帝人精機 | ZUB200 | 200 | 1.5 | 30.0 | 8 | 7 |
帝人精機 | ZUB200 | 200 | 1.5 | 30.0 | 15 | 4 |
TSプレシジョン | SF250-35型NCフォーミングマシン | 250 | 1.6 | 70.0 | 35 | 1 |
※横スクロールで全体を表示します。
その他成形機
メーカー名 | 機種名 | 展開長 | 最大線径 | 板幅 | プレス (t) | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
クレー | CT-80C | 110 | 1.0 | 10.0 | 1.5 | 1 |
奥野機械 | MCF-10 | – | 1.0 | – | – | 1 |
佐藤機械 | VF-1 | 100 | 1.2 | – | – | 1 |
アイダ | NCI-60 | 990(ロール送り) | – | – | 60 | 1 |
協同エンジニアリング | NWB12BG | – | 12.0 | – | – | 1 |
※横スクロールで全体を表示します。
その他加工設備
設備名 | 台数 |
---|---|
YAGレーザー溶接機 | 1台 |
無人スポット溶着機 | 1台 |
超音波自動洗浄機 | 1台 |
ガラスビーンズショットブラスト機 | 1台 |
バレル研磨機 | 2台 |
工作機械
設備名 | 台数 |
---|---|
放電加工機 | 1台 |
ワイヤーカット機 | 2台 |
NCフライス盤 | 1台 |
フライス盤 | 2台 |
旋盤 | 1台 |
平面研磨機 | 2台 |
コンターマシン | 1台 |
検査設備
設備名 | 台数 |
---|---|
ばね荷重試験器(5Kgf) | 1台 |
卓上荷重試験機 | 1台 |
投影機 | 4台 |
画像測定器 | 2台 |
ロックウエル硬度計 | 1台 |
その他設備
設備名 | 台数 |
---|---|
CAD/CAM | 1式 |
ラインカメラ(KEYENCE) | 1台 |